Pagamenti dell’Amministrazione
La pagina raccoglie i dati dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture effettuati dall’Archivio centrale dello Stato.

Indicatore di tempestività dei pagamenti
ANNO | I TRIM. | II TRIM. | III TRIM. | IV TRIM. | ANNUALE |
2025 | – 16,17 | ||||
2024 | – 11,36 | – 14,1 | – 18,52 | – 18,36 | – 16,20 |
Anni precedenti
ANNO | I TRIM. | II TRIM. | III TRIM. | IV TRIM. | ANNUALE |
2023 | -14.76 | – 17,33 | – 14.85 | – 20.94 | – 17.33 |
2022 | – 9,5 | - 17,91 | - 18,96 | – 17,22 | – 17,05 |
2021 | – 7,07 | – 14,23 | – 17,63 | – 10,64 | – 11,84 |
2020 | 3,4 | – 15,68 | – 8,69 | – 9,91 | – 7,83 |
ANNO | I TRIM. | II TRIM. | III TRIM. | IV TRIM. | ANNUALE |
2019 | 21,29 | 7,13 | -6,67 | -0,26 | 2,77 |
2018 | -056 | 4,11 | -15,46 | -13,73 | -8,68 |
2017 | 15,37 | 12,92 | -7,19 | -13,23 | 0,72 |
2016 | 10,23 | 36,34 | -1,75 | 9,11 | 13,73 |
2015 | – 13,91 | 34,69 | – 27,37 | – 14,57 | – 5,41 |
Ammontare complessivo dei debiti
ANNO 2025 | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |
Numero Imprese Creditrici | 10 | |||
Ammontare dei debiti | 61.358,38 |
ANNO 2024 | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |
Numero Imprese Creditrici | 13 | 11 | 14 | |
Ammontare dei debiti | 83.716,32 | 310.864,85 | 495.046,69 | 309.310,79 |
ANNO 2023 | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |
Numero Imprese Creditrici | 30 | 26 | 25 | 20 |
Ammontare dei debiti | 269.712,03 | 315.500,41 | 384.846,68 | 131.109,15 |
ANNO 2022 | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |
Numero Imprese Creditrici | 21 | 34 | 34 | 30 |
Ammontare dei debiti | 220.984,51 | 825.673,33 | 406.053,48 | 322.654,55 |
ANNO 2021 | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |
Numero Imprese Creditrici | 23 | 40 | 43 | 16 |
Ammontare dei debiti | 136.355,07 | 144.427,63 | 268.837 | 85.128,48 |
ANNO 2020 | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |
Numero Imprese Creditrici | 28 | 25 | 22 | 21 |
Ammontare dei debiti | 712.418,64 | 115.871,35 | 76.872,87 | 221.035,23 |
ANNO 2019 | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |
Numero Imprese Creditrici | 30 | 24 | 26 | 23 |
Ammontare dei debiti | 174.470,23 | 86.130,80 | 596.001,35 | 461.240,78 |
ANNO 2018 | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |
Numero Imprese Creditrici | 17 | 43 | 16 | 24 |
Ammontare dei debiti | 57.237,91 | 43.171,90 | 78.419,50 | 72.208,35 |
ANNO 2017 | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |
Numero Imprese Creditrici | 15 | 22 | 25 | 14 |
Ammontare dei debiti | 105.007,81 | 123.068,73 | 47.044,55 | 32.765,75 |
ANNO 2016 | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |
Numero Imprese Creditrici | 21 | 18 | 26 | 17 |
Ammontare dei debiti | 76.888,12 | 109.421,38 | 188.045,16 | 47.386,73 |
IBAN e pagamenti informatici
Archivio centrale dello Stato
P.le degli Archivi, 27 – 00144 – Roma
Tel. 06 54548.568 – 569 / fax 06 5413620
Codice fiscale: 80215390586
acs@cultura.gov.it
Codice identificativo Pubblica Amministrazione per la fatturazione elettronica (IPA): JAD4EF
Servizio di Cassa IBAN: IT 50K0569603211000025000X75
BIC:P0S0IT22
ABI: 05696
CAB: 03211
C/C n. 25000X75
Ultimo aggiornamento 15 Aprile 2025, 13:21